duminică, 26 decembrie 2010

Rezultate concurs Open Transilvania 2010

primii 10 clasati: 
1.Gal Zsolt 
2.Varodi Attila 
3.Pop Adrian 
4.Popescu Vlad 
5.Vasilescu Mihai 
6.Sacui Dan 
7.Vlasiu Adrian 
8.Nagy Zoltan 
9.Ioancea Dorin 
10.Achim Ovidiu 

apoi pe manse: 

Mansa 1: 

Loc nume sect_m1 stand_m1 puncte_m1 loc_m1 
1 Dejeu Alexandru A 7 4060 1 
2 Dan Sacui A 11 3660 2 
3 Pop Adrian A 6 3520 3 
4 Pamp George A 10 1980 4 
5 Adrian Lucuta A 1 1780 5 
6 Varga Gyozo A 9 640 6 
7 Tamarjan Robert A 8 580 7 
8 Mihai Vasilescu A 5 560 8 
9 Dejeu Ioan A 3 540 9 
10 Banu Florin A 4 0 10.5 
11 Titus Nicoara A 2 0 10.5 

1 Gal Zsolt B 14 4120 1 
2 Horia Dragomirescu B 22 3180 2 
3 Attila Varodi B 21 2700 3 
4 Moga Luca B 16 2280 4 
5 Dejeu Ionut B 12 2140 5 
6 Mihai Gheorghe B 13 1680 6 
7 Tautan Cosmin B 15 1100 7 
8 Istvan Melencsuk B 17 1060 8 
9 Popescu Mihnea B 18 1020 9 
10 Virgil Visoina B 19 660 10 
11 Tudor Vreme B 20 0 11 

1 Nagy Zoltan C 28 2780 1 
2 Stanculescu Florin C 29 1120 2 
3 Pop Vasile C 26 1040 3 
4 Marius Neamt C 27 1020 4 
5 Dorin Ioancea C 25 700 5 
6 Achim Ovidiu C 31 660 6 
7 Paul Sas C 24 560 7 
8 Cosmin Muresan C 30 520 8 
9 Florin Fulea C 32 0 9.5 
10 Adrian Ignat C 23 0 9.5 

1 Mihai Lapuste D 34 2140 1 
2 Bogdan Chiorean D 40 1980 2 
3 Biro Sandor Matyas D 37 1760 3 
4 Coza Constantin D 38 1160 4 
5 Adrian Vlasiu D 41 1140 5 
6 Fernando Mihailescu D 36 1060 6 
7 Brandas Aron D 35 1060 6 
8 Macauan Laurentiu D 42 660 8 
9 Vlad Popescu D 43 540 9 
10 Mihai Marusciac D 39 520 10 

Mansa 2: 

Loc nume sect_m2 stand_m2 puncte_m2 loc_m2 
1 Adrian Ignat A 8 1220 1 
2 Marius Neamt A 9 1200 2 
3 Florin Fulea A 2 1180 3 
4 Dorin Ioancea A 6 560 4 
5 Nagy Zoltan A 10 540 5 
6 Achim Ovidiu A 4 540 5 
7 Paul Sas A 3 540 5 
8 Cosmin Muresan A 5 0 9 
9 Pop Vasile A 7 0 9 
10 Stanculescu Florin A 11 0 9 

1 Bogdan Chiorean B 12 1580 1 
2 Brandas Aron B 17 1560 2 
3 Mihai Marusciac B 15 1540 3 
4 Vlad Popescu B 19 1240 4 
5 Mihai Lapuste B 14 1220 5 
6 Adrian Vlasiu B 18 580 6 
7 Macauan Laurentiu B 22 560 7 
8 Fernando Mihailescu B 16 0 9 
9 Coza Constantin B 20 0 9 
10 Biro Sandor Matyas B 13 0 9 

1 Mihai Vasilescu C 23 2760 1 
2 Varga Gyozo C 29 1180 2 
3 Banu Florin C 30 1020 3 
4 Dan Sacui C 26 600 4 
5 Adrian Lucuta C 24 600 4 
6 Pop Adrian C 32 580 6 
7 Pamp George C 31 0 9 
8 Dejeu Ioan C 25 0 9 
9 Dejeu Alexandru C 28 0 9 
10 Tamarjan Robert C 27 0 9 
11 Titus Nicoara C 33 0 9 

1 Gal Zsolt D 37 2720 1 
2 Horia Dragomirescu D 42 2240 2 
3 Popescu Mihnea D 44 1600 3 
4 Attila Varodi D 43 1200 4 
5 Mihai Gheorghe D 38 1100 5 
6 Tudor Vreme D 35 560 6 
7 Virgil Visoina D 36 520 7 
8 Dejeu Ionut D 34 0 9.5 
9 Istvan Melencsuk D 41 0 9.5 
10 Tautan Cosmin D 39 0 9.5 
11 Moga Luca D 40 0 9.5 



Mansa 3: 

Loc nume sect_m3 stand_m3 puncte_m3 loc_m3 
1 Vlad Popescu A 11 5700 1 
2 Adrian Vlasiu A 1 5280 2 
3 Fernando Mihailescu A 6 3800 3 
4 Brandas Aron A 4 2840 4 
5 Mihai Marusciac A 3 2700 5 
6 Coza Constantin A 10 1620 6 
7 Bogdan Chiorean A 8 1120 7 
8 Macauan Laurentiu A 9 620 8 
9 Mihai Lapuste A 7 600 9 
10 Biro Sandor Matyas A 5 0 10 

1 Achim Ovidiu B 13 2160 1 
2 Cosmin Muresan B 14 1040 2 
3 Dorin Ioancea B 18 700 3 
4 Marius Neamt B 19 560 4 
5 Florin Fulea B 15 520 5 
6 Nagy Zoltan B 20 0 8 
7 Pop Vasile B 17 0 8 
8 Adrian Ignat B 21 0 8 
9 Stanculescu Florin B 16 0 8 
10 Paul Sas B 12 0 8 

1 Gal Zsolt C 30 3960 1 
2 Attila Varodi C 25 2160 2 
3 Mihai Gheorghe C 23 2100 3 
4 Istvan Melencsuk C 29 2080 4 
5 Popescu Mihnea C 27 1160 5 
6 Virgil Visoina C 31 1080 6 
7 Dejeu Ionut C 28 1060 7 
8 Tautan Cosmin C 26 1020 8 
9 Horia Dragomirescu C 33 540 9 
10 Tudor Vreme C 24 520 10 
11 Moga Luca C 32 0 11 

1 Pamp George D 42 3020 1 
2 Mihai Vasilescu D 44 1880 2 
3 Pop Adrian D 38 1060 3 
4 Dejeu Ioan D 43 1040 4 
5 Dan Sacui D 34 580 5 
6 Banu Florin D 41 540 6 
7 Dejeu Alexandru D 37 520 7 
8 Adrian Lucuta D 40 500 8 
9 Varga Gyozo D 36 0 10 
10 Tamarjan Robert D 39 0 10 
11 Titus Nicoara D 35 0 10 



Loc nume sector mansa4 stand mansa4 puncte mansa4 loc mansa4 
1 Attila Varodi A 6 3880 1 
2 Virgil Visoina A 8 3860 2 
3 Gal Zsolt A 10 2840 3 
4 Dejeu Ionut A 3 2180 4 
5 Mihai Gheorghe A 1 1720 5 
6 Horia Dragomirescu A 7 1660 6 
7 Tautan Cosmin A 5 580 7 
8 Moga Luca A 4 560 8 
9 Popescu Mihnea A 2 0 9 
10 Istvan Melencsuk A 9 0 9 
11 Tudor Vreme A 11 0 9 

12 Dejeu Ioan B 13 5440 1 
13 Pop Adrian B 21 2240 2 
14 Varga Gyozo B 15 2060 3 
15 Mihai Vasilescu B 20 1680 4 
16 Dan Sacui B 18 1100 5 
17 Pamp George B 22 1060 6 
18 Tamarjan Robert B 14 580 7 
19 Dejeu Alexandru B 16 520 8 
20 Adrian Lucuta B 12 0 9 
21 Banu Florin B 17 0 9 
22 Titus Nicoara B 19 0 9 

23 Vlad Popescu C 23 5940 1 
24 Fernando Mihailescu C 30 1620 2 
25 Biro Sandor Matyas C 24 1080 3 
26 Adrian Vlasiu C 29 1040 4 
27 Macauan Laurentiu C 27 540 5 
28 Mihai Lapuste C 26 520 6 
29 Coza Constantin C 31 520 6 
30 Mihai Marusciac C 32 500 8 
31 Bogdan Chiorean C 25 0 9.5 
32 Brandas Aron C 28 0 9.5 

33 Florin Fulea D 44 3520 1 
34 Cosmin Muresan D 36 2740 2 
35 Nagy Zoltan D 43 2440 3 
36 Pop Vasile D 34 740 4 
37 Dorin Ioancea D 35 700 5 
38 Achim Ovidiu D 39 520 6 
39 Marius Neamt D 40 0 8.5 
40 Adrian Ignat D 42 0 8.5 
41 Stanculescu Florin D 38 0 8.5 
42 Paul Sas D 41 0 8.5 

General: 

Loc nume Grupa puncte_tot loc_tot Puncte 2010 
1 Gal Zsolt 2 13640 6 294 
2 Attila Varodi 2 9940 10 287 
3 Pop Adrian 1 7400 14 280 
4 Vlad Popescu 4 13420 15 273 
5 Mihai Vasilescu 1 6880 15 266 
6 Dan Sacui 1 5940 16 259 
7 Adrian Vlasiu 4 8040 17 252 
8 Nagy Zoltan 3 5760 17 245 
9 Dorin Ioancea 3 2660 17 238 
10 Achim Ovidiu 3 3880 18 231 
11 Florin Fulea 3 5220 18.5 224 
12 Marius Neamt 3 2780 18.5 217 
13 Horia Dragomirescu 2 7620 19 210 
14 Mihai Gheorghe 2 6600 19 203 
15 Bogdan Chiorean 4 4680 19.5 196 
16 Fernando Mihailescu 4 6480 20 189 
17 Pamp George 1 6060 20 182 
18 Mihai Lapuste 4 4480 21 175 
19 Cosmin Muresan 3 4300 21 168 
20 Varga Gyozo 1 3880 21 161 
21 Brandas Aron 4 5460 21.5 154 
22 Dejeu Ioan 1 7020 23 147 
23 Pop Vasile 3 1780 24 140 
24 Virgil Visoina 2 6120 25 133 
25 Dejeu Alexandru 1 5100 25 126 
26 Coza Constantin 4 3300 25 119 
27 Biro Sandor Matyas 4 2840 25 112 
28 Dejeu Ionut 2 5380 25.5 105 
29 Mihai Marusciac 4 5260 26 98 
30 Popescu Mihnea 2 3780 26 91 
31 Adrian Lucuta 1 2880 26 84 
32 Adrian Ignat 3 1220 27 77 
33 Stanculescu Florin 3 1120 27.5 70 
34 Macauan Laurentiu 4 2380 28 63 
35 Banu Florin 1 1560 28.5 56 
36 Paul Sas 3 1100 28.5 49 
37 Istvan Melencsuk 2 3140 30.5 42 
38 Tautan Cosmin 2 2700 31.5 35 
39 Moga Luca 2 2840 32.5 28 
40 Tamarjan Robert 1 1160 33 21 
41 Tudor Vreme 2 1080 36 14 
42 Titus Nicoara 1 0 38.5 7 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu