sâmbătă, 25 decembrie 2010

Rezultate concurs Open Transilvania 2009

Clasament concurs" 
Nume şi prenume Loc Nr. total capturi Captură maximă Total puncte 
1 Zsolt Gal 6 14 28.5 7820 
2 Ioan Dejeu jr. 6 9 23.1 4800 -Oradea
3 Diana Bradea 6 8 33 4660 -Oradea
4 Adrian Vlasiu 7 12 34 6780 
5 Ioan Dejeu sr. 9 11 31 6440 -Oradea
6 Cosmin Bradea 12 12 30 6460 -Oradea
7 C-tin Coza 12 9 24 4980 
8 Horea Dragomirescu 12 6 21 3100 -Oradea
9 Dorin Petrean 14 7 27 3980 
10 Paul Sas 15 3 28 1880 
11 Ovidiu Achim 16 8 23 4320 
12 Florin Ghimisliu 18 6 28.3 3580 
13 Mihai Lapuste 20 16 38 9020 
14 Paul Hanzer 20 6 35 3660 
15 Mihai Vasilescu 20 6 23.3 3180 
16 George Pamp 20 5 31 3120 
17 Moga Luca 20 2 25 1160 
18 Adrian Pop 21 11 25.7 6100 
19 Attila Varodi 21 2 22.5 1080 
20 Cosmin Muresan 22 4 31 2660 
21 Florin Stoica 22 2 21.9 1060 
22 Vasile Farcas 22 2 21.8 1060 
23 Marius Neamt 25 7 23.4 3840 
24 Tudor Vreme 25 2 22.9 1080 
25 Viorel Fetcu 25 1 29.5 700 
26 Adrian Ignat 26 2 21.2 1060 
27 Vali Vlasceanu 27 4 20.5 2040 
28 Dan Sacui 27 2 21 1040 
29 Florin Fulea 28 5 22.3 2660 
30 Mircea Teodorescu 28 2 26.4 1240 
31 Titus Nicoara 28 1 20.2 520 
32 G. Minculete 29 3 33 1760 
33 Bogdan Chiorean 30 4 31.3 2400 
34 Titus Pintea 30 2 22 1060 -Oradea
35 Adrian Lucuta 33 1 22 540 
36 Gheorghe Hornariu 35 0 0 0 
36 Vlad Popescu 35 0 0 0 
36 Dan Alexe 35 0 0 0 
36 Bogdan Muresan 35 0 0 0 
36 Sorin Bonca 35 0 0 0 
36 Hans 35 0 0 0 
36 Gheorghe Stef 35 0 0 0 
36 Mihai Marusciac 35 0 0 0 
44 Gheorghe Bedrulea 36 1 25.5 620 
45 Bogdan Vasile 37 1 23.2 580 
46 Istvan Melencsuk 38 1 20.5 520 
47 Laurentiu Macauan 41 0 0 0 
47 Silviu Biraesc 41 0 0 0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu