Clasamenul final
Locul Σ manse Concurent Total puncte Total capturi Captura maxima
1 5 Muresan Cosmin 7500 6 76.7
2 7 Nagy Zoltan 6700 5 69
3 10 Lapuste Mihai 4260 4 56.5
4 10.5 Gal Zsolt 4320 4 61.5
5 12 Vlasiu Adrian 3400 3 55
6 12 Varodi Attila 3140 3 48.3
7 15 Varga Zoltan 1080 1 48.2
8 16 Biro Matias 1020 1 45.5
9 17.5 Rosca Cosmin 2700 2 72.2
10 17.5 Pamp George 1140 1 51.2
11 18.5 Butnariu Vlad 1420 1 65.2
12 19 Gheorghe Daniel 1060 1 48
13 19.5 Neamt Marius 1000 1 44.5
14 20.5 Cotta Galaftion 920 1 40.1
15 21 Chiorean Bogdan 0 0 0
15 21 Pop Vasile 0 0 0
15 21 Sacui Dan 0 0 0
15 21 Vasilescu Mihai 0 0 0
19 23 Ardac Octavian 0 0 0
19 23 Minculete George 0 0 0
Locul Σ manse Concurent Total puncte Total capturi Captura maxima
1 5 Muresan Cosmin 7500 6 76.7
2 7 Nagy Zoltan 6700 5 69
3 10 Lapuste Mihai 4260 4 56.5
4 10.5 Gal Zsolt 4320 4 61.5
5 12 Vlasiu Adrian 3400 3 55
6 12 Varodi Attila 3140 3 48.3
7 15 Varga Zoltan 1080 1 48.2
8 16 Biro Matias 1020 1 45.5
9 17.5 Rosca Cosmin 2700 2 72.2
10 17.5 Pamp George 1140 1 51.2
11 18.5 Butnariu Vlad 1420 1 65.2
12 19 Gheorghe Daniel 1060 1 48
13 19.5 Neamt Marius 1000 1 44.5
14 20.5 Cotta Galaftion 920 1 40.1
15 21 Chiorean Bogdan 0 0 0
15 21 Pop Vasile 0 0 0
15 21 Sacui Dan 0 0 0
15 21 Vasilescu Mihai 0 0 0
19 23 Ardac Octavian 0 0 0
19 23 Minculete George 0 0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu